CVE-2024-5974
CVSS 7.2 - HIGH
Description
A buffer overflow in WatchGuard Fireware OS could may allow an authenticated remote attacker with privileged management access to execute arbitrary code with system privileges on the firewall. This issue affects Fireware OS: from 11.9.6 through 12.10.3.
Affected Products
50 of 53| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| watchguard | fireware |
All versions
|
| watchguard | fireware |
All versions
|
| watchguard | fireware |
12.5.12
|
| watchguard | firebox_m200 |
-
|
| watchguard | firebox_m270 |
-
|
| watchguard | firebox_m290 |
-
|
| watchguard | firebox_m300 |
-
|
| watchguard | firebox_m370 |
-
|
| watchguard | firebox_m390 |
-
|
| watchguard | firebox_m400 |
-
|
| watchguard | firebox_m440 |
-
|
| watchguard | firebox_m470 |
-
|
| watchguard | firebox_m4800 |
-
|
| watchguard | firebox_m500 |
-
|
| watchguard | firebox_m570 |
-
|
| watchguard | firebox_m5800 |
-
|
| watchguard | firebox_m590 |
-
|
| watchguard | firebox_m670 |
-
|
| watchguard | firebox_m690 |
-
|
| watchguard | firebox_t10 |
-
|
| watchguard | firebox_t10-d |
-
|
| watchguard | firebox_t10-w |
-
|
| watchguard | firebox_t15 |
-
|
| watchguard | firebox_t15-w |
-
|
| watchguard | firebox_t20 |
-
|
| watchguard | firebox_t20-w |
-
|
| watchguard | firebox_t30 |
-
|
| watchguard | firebox_t30-w |
-
|
| watchguard | firebox_t35 |
-
|
| watchguard | firebox_t35-r |
-
|
| watchguard | firebox_t35-w |
-
|
| watchguard | firebox_t40 |
-
|
| watchguard | firebox_t40-w |
-
|
| watchguard | firebox_t50 |
-
|
| watchguard | firebox_t50-w |
-
|
| watchguard | firebox_t55 |
-
|
| watchguard | firebox_t55-w |
-
|
| watchguard | firebox_t70 |
-
|
| watchguard | firebox_t80 |
-
|
| watchguard | firebox_xtm1520-rp |
-
|
| watchguard | firebox_xtm1525-rp |
-
|
| watchguard | firebox_xtm2520 |
-
|
| watchguard | firebox_xtm850 |
-
|
| watchguard | firebox_xtm860 |
-
|
| watchguard | firebox_xtm870 |
-
|
| watchguard | firebox_xtm870-f |
-
|
| watchguard | fireboxcloud |
-
|
| watchguard | fireboxt_nv5 |
All versions
|
| watchguard | fireboxt_t25 |
All versions
|
| watchguard | fireboxt_t45 |
All versions
|
Showing first 50 of 53 affected products.
References
Weakness Types
CWE-120
CWE-120
CVE Information
- CVE ID:
CVE-2024-5974- Published:
- 2024-07-09
- Modified:
- 2025-01-13
- CVSS Score:
- 7.2
- Severity:
- HIGH
- Vector:
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Affected Vendors
watchguard
Quick Actions
CVSS Severity Scale
0.0 - 3.9
LOW
4.0 - 6.9
MEDIUM
7.0 - 8.9
HIGH
9.0 - 10.0
CRITICAL